Создание удобной атмосферы внутри зданий является результатом использования современных технологий, которые оказывают значительное влияние на все внутри пространства. Независимо от сложности системы вентиляции, управляющая система всегда требует информацию о текущей температуре:
- атмосферного воздуха;
- воздуха внутри воздуховода (воздух, подаваемый в комнату);
- циркулирующей воды (для систем с водяными радиаторами).
Это означает, что необходим выбор наиболее подходящих термодатчиков для вентиляционных систем.
В июле 2023 года мы обновили серию термодатчиков для вентиляционных систем и вывели на рынок новую модель – ДТС3ХХХ.
Вот несколько причин, по которым стоит рассмотреть возможность выбора обновленной модели ДТС3ХХХ:
1. Совместимость с любой АСУ вентиляцией. | Широкий выбор НСХ позволяет подключать датчики практически к любым контроллерам для систем вентиляции. | РТ100, РТ1000 NTC 3k, NTC 10k, NTC 20k 50М, 100М |
2. Удобство в эксплуатации. | Широкий выбор конструктивных исполнений и параметров датчиков позволит без проблем монтировать их в уже существующие системы. | Модельный ряд включает канальные датчики температуры, накладные на трубопровод и погружные датчики температуры, настенные датчики (для монтажа на стене здания). |
3. Российское производство. | ОВЕН – отечественный производитель с 30-летней историей. | Собственные производственные мощности, многолетний опыт разработки и изготовления датчиков температуры. |
4. Гарантированное качество. | 100%-ый выходной контроль качества, гарантия 2 года. | В I квартале 2024 года планируется получение сертификата об утверждении типа средств измерений на данную линейку датчиков. |
5. Надежное партнерство. | Открытый прайс, изготовление и поставка от 1 шт. | Прайс-лист |
Датчики температуры обновленной линейки ДТС3ххх
ДТС3014 ДТС3032 | Измерение температуры воздуха в канале воздуховода: монтаж на стенку воздуховода с помощью пластикового фланца. Глубина погружения регулируется перемещением фланца и зависит от длины монтажной части. | Для ДТС3014 фланец МФ-5-ПП приобретается отдельно. |
ДТС3044 ДТС3042 | Измерение температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе: приварной штуцер (М20х1,5; М16х1,5; G1/2; G1/4: R1/2 и др.). Монтаж в трубопровод с помощью арматуры. | Защитные гильзы ГЗ.6,3 и монтажные бобышки Б.П.1. |
ДТС3224 ДТС3222 | Измерение температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе (без погружения сенсора). Монтаж с помощью хомутов либо стяжек. | Хомуты для ДТС3224 приобретаются отдельно. В ДТС3222 два хомута в комплекте. Рекомендации по монтажу здесь . |
ДТС3125 | Измерение температуры окружающего воздуха: монтаж на стену | Экран для защиты от солнечных лучей. |
Видео-обзор обновленной линейки ДТС3ХХХ на нашем канале
Мы здесь, чтобы помочь вам.
Если у вас возникли вопросы или проблемы, свяжитесь с нами. Мы всегда здесь, чтобы помочь.